
Machine de laminage de film PCB Laminateur de film sec
Vue d'ensemble Description du produit Machine à film sec pcb automatique (pression unique);
Informations de base
| Modèle NON. | GH-A740 |
| Matériau des membranes | Film mat |
| Modes de paillage de film plastique | Stratification à chaud |
| Performance | Anti érosion ultraviolette |
| Lester | 1700kg |
| Pouvoir | AC380V |
| Taille d'usinage maximale | 760*760mm |
| Taille d'usinage minimale | 350*350mm |
| Forfait transport | Emballage standard, emballage en bois, emballage sous vide |
| spécification | L2200*W1640*H1910mm |
| Marque déposée | Xingguanghui |
| Origine | Shenzen |
| Code SH | 8486309000 |
| Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit

Description du produit
Machine automatique de film sec de carte PCB (pression simple)
| numéro de modèle | GH-A740 |
| Pouvoir | AC380V triphasé 15KW 50HZ |
| pression | 5-8 kg |
| cote de contour | L2200*W1640*H1910mm |
| La largeur effective de la pression du film | 750MM |
| Longueur de la ligne de base | 250~760mm |
| Largeur de ligne de base | 250~760mm |
| Épaisseur de base | 0,1 ~ 3,3 mm |
| Taille du film sec | |
| Largeur de membrane | 250~750mm |
| épaisseur du film | 15~76μm |
| Diamètre membranaire | diamètre extérieur 200mm |
| methode de CONTROLE | PLC+interface homme-machine |
| Pression à chaud | Ø78mm*860mm |
| Méthode de chauffage | Chauffage par induction |
| Nombre de rouleaux presseurs à chaud | 4 |
| Vitesse de la membrane de pression | gamme de vitesse 0~5.5m/min L'interface homme-machine est placée arbitrairement |
| Température de pression du film | Température ambiante de contrôle de température SSR+PLC ~130ºC |
| Matériau principal | Acier inoxydable SUS304Miroir |
| Pression membranaire | 2-6kg/cm2 (réglable) |
| dispositif de préhension à vide | Réglage de la largeur de fonctionnement en cinq sections |
| Pompe à vide | 2.2KW(3HP) |
| Gamme de disques d'aspiration sous vide | 9 "~ 13 ", 14 " ~ 17 ", 18 " ~ 21 ", 22 " ~ 25 " 26 " ~ 28 " |
| Roue en silicone | Ø 40mm |
| Rouleau en acier inoxydable | Ø 31.5mm P=74mm |
| structure | Type mobile de corps hôte, pratique pour le remplacement du film sec |
| Avant la rosée du cuivre | 0.0~49.9mm |
| Après la rosée du cuivre | 0.0~12.9mm |
| Erreur de laiton | ±1,0 mm |
| échappement | 40CM (calibre Ø 4") |
| Poids de l'équipement | 1 700 kilogrammes |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



