Stitcher automatique et dossier Gluer (JHXDX-2000)
Spécifications de la plieuse-colleuse automatique JHX Caractéristiques de la machine : Points clés Le taux de rendement;
Informations de base
Modèle NON. | JHXDX-2000 |
Vitesse | 1000-1200 clou/Min |
Pas de couture | 40-500mm |
Servomoteur | 4 Servocommande |
Précision | La servocommande est très précise |
Forfait transport | Film plastique |
spécification | CE et ISO9001 |
Marque déposée | jiajie |
Origine | Chine |
Code SH | 8441309000 |
Capacité de production | 4 pièces/mois |
Description du produit
JHXPlieuse colleuse automatiqueMachine- Caractéristiques
Modèle | JHX-2000 | JHX-2800 | JHX-3200 |
Max. Taille des cartons | 900×1900mm | 900×2600mm | 1200×2800mm |
Mini. Taille des cartons | 250×700mm | 300×850mm | 300×850mm |
Dimensions(mm) | 14000×3550×2300 | 15000×4000×2300 | 17000×4430×2290 |
Zone d'installation | 3750×16000mm | 4200×17000mm | 4600×19000mm |
Pouvoir total | 7,9 kW | 7,9 kW | 7,9 kW |
Poids de la machine | 5.5t | 6.0t | 6.5t |
Taille de roue de colle | 25mm/35mm | 25mm/35mm | 25mm/35mm |
Méthode de colle | Collage au rouleau | Collage au rouleau | Collage au rouleau |
- Caractéristiques de la machine :
- Points clés
- Le taux de rendement du produit peut atteindre 98 %.
- Pièces de machine fabriquées par tour CNC avec une grande précision, ce qui entraîne peu de vibrations et une longue durée de vie.
- Une paroi en acier de 20 mm d'épaisseur traitée avec un alignement de contrôle par ordinateur et un tuyau de fondation carré de 5 mm d'épaisseur rendent la machine solide et solide.
- Le rouleau est constitué de tubes en acier sans soudure de 12 mm d'épaisseur qui sont meulés, testés à l'équilibre et chromés, garantissant une vibration du rouleau inférieure à 0,03 mm.
- La correction en quatre parties ainsi que les pièces de correction de la courroie différentielle éliminent efficacement le problème de la queue de poisson.
- Domaines d'application : A CB AB cannelures 3/5 couches carton ondulé
- Colle uniforme, séchage rapide et facile à nettoyer.
- Réduisez considérablement les coûts de main-d'œuvre et de matériel par rapport à la piqueuse.
- Caractéristiques par pièces :
- Unité d'alimentation :
- Adoptez une ceinture sous vide en caoutchouc de haute qualité, un stockage et une entrée automatique pour assurer l'efficacité de l'alimentation.
- La conception spéciale rend le réglage simple, rapide et précis. La régulation latérale, le déflecteur d'alimentation en papier et la courroie fonctionnent séparément, ce qui facilite le changement de commande.
- Unité de collage :
- La largeur de collage est de 25 mm/35 mm-collage du côté inférieur.
- La boîte à colle peut être déplacée à gauche ou à droite selon les exigences du carton ondulé.
- La quantité de collage peut être ajustée.
- La boîte à colle est en acier inoxydable, grande capacité et facile à nettoyer.
- Partie recréée :
Pour renforcer le rainage pour rendre le pliage plus précis et bien rangé sans rupture de papier.
- Partie de correction secondaire
Éliminer la queue de poisson pour un meilleur rendement.
- Correction par vitesse différentielle
Utiliser les différences de vitesse de bande pour corriger à nouveau le pliage !
- Pièce d'empilage et de comptage automatique
Les produits finis sont comptés. Empilés et unifiés ici.
- Pièces électriques
Une structure mécanique scientifique et raisonnable, des éléments électriques de qualité fiable rendent la machine sans problème.
- Configurations principales :
- Partie électrique :
Nom | Marque | spécification | Modèle | Quantité |
Convertisseur de fréquence | SHIHLIN | 3.7KW/2.2KW | 3.7VFD037EL43A 2.2VFB022EL43A | 1 |
Pouvoir | Taïwan signifie bien | S-150-24 | NES-150-24 | 1 |
Contacteur | Schneider français | LC1-D0910M5C | LCE0910M5N | 5 |
Bouton de contrôle | Shanghai Tianyi | Bouton vert | LA42P-10 | 13 |
bouton rouge | LA42PD-01 | 1 | ||
Lampe verte | LA42PD-10/CC 24V | 4 | ||
Lampe rouge | LA42PD-01/CC 24V | 4 | ||
Lampe jaune | LA42PD-20/CC 24V | 1 | ||
Bouton de controle | Fuji | LA42J-01 | 1 | |
Commutateur photoélectrique | Omrón | E3F3-D11 | E3F3-D11 | 1 |
Commutateur d'air | Délicieux | DZ47 | E3F3-D11 | 1 |
Écran tactile | Hitech | 190mm | PWS5610T-SB | 1 |
- Pièces mécaniques principales :
Nom | Marque | Quantité | |
1 | Courroie d'alimentation(A) | Baïlite | 6 |
2 | Courroie de réception(C) | Forbo-siegling | 15 |
3 | Bande transporteuse(B) | Forbo-siegling | 9 |
4 | Ventilateur centrifuge haute pression | Hengshui (Licence) | 1 |
5 | Moteur principal | Siemens (les deux) | 1 |
6 | Moteur à engrenages | Zhejiang | 6 |
- Outils:
Nom | Quantité | |
1 | Clé hexagonale interne | 1 |
2 | Tournevis (plus) | 1 |
3 | Tournevis (moins) | 1 |
4 | Pinces | 1 |
5 | Clé anglaise | 1 |
6 | clé | 3 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant